As películas Alcony Window Films oferecem um excelente visual, conforto, sem ofuscamentos, podendo assim desfrutar de uma excelente experiência de condução.
Ao preferirem Alcony Window Films estarão a aliar-se a mais de 10 anos de experiência na comercialização de películas de qualidade.
As nossas series mais populares:
HIGH PERFORMANCE :
A série HIGH PERFORMANCE estabelece a relação ideal entre aspecto e desempenho solar, durante muitos anos de prazer ao volante, perfeitamente adequado a praticamente todos os tipos de automóveis existentes no mercado, a construção em camada dupla da película irá manter a frescura reduzindo o calor e bloqueando o brilho indesejável. Fabricada com poliester 100% Dupond
*Garantia: 10 anos
*Pelicula Homologada em Portugal conforme Dec. Lei 392/2007
Características: |
Estão compostos por 2 capas de poliéster tingidos com o
Processo Dyed Film e metalizados através do Processo Sputter, garantindo desta maneira que a parte metalizada não se oxide (devido à ausência de oxigénio). Apresenta uma uniformidade de cor inigualável e uma protecção ultravioleta que pode chegar até 99%. Todas estas lâminas possuem protecção anti riscos e adesivo sensível à pressão. Fabricada com poliester 100% Dupond.
DESCRIÇÃO DA LÂMINA |
CAPAS | TRANSMISSÃO DE LUZ | ENERGÍA SOLAR REFLECTADA |
LUZ VISÍVEL REFLECTIDA | LUZ VISÍVEL REFLECTIDA | BLOQUEIO DOS RAIOS UV |
Interior | Exterior | |||||
USO AUTOMÓVEL | ||||||
Charcoal HP Plus | 3 | 5% | 58% | 8% | 8% | 99% |
Charcoal HP 5 | 2 | 8% | 41% | 5% | 5% | 99% |
Charcoal HP 15 | 2 | 15% | 56% | 8% | 8% | 99% |
Charcoal HP 20 | 2 | 22% | 54% | 10% | 8% | 99% |
Charcoal HP 30 | 2 | 30% | 51% | 10% | 8% | 99% |
Charcoal HP 35 | 2 | 38% | 49% | 10% | 8% | 99% |
Charcoal HP 50 | 2 | 52% | 35% | 10% | 8% | 99% |
Bronce HP 18 | 2 | 18% | 60% | 10% | 8% | 99% |
Bronce HP 40 | 2 | 40% | 45% | 10% | 8% | 99% |
Azul HP 50 | 3 | 55% | 34% | 10% | 8% | 99% |
Silver Black HP 5 | 2 | 5% | – | – | – | 99% |
Série standard | ||||||
Charcoal STD 20 | 1,5 | 20% | 40% | 5% | 5% | 99% |
Charcoal STD 35 | 1,5 | 38% | 38% | 5% | 5% | 99% |
Charcoal STD 50 | 1,5 | 50% | 29% | 5% | 5% | 99% |
Nota: Todos os valores apresentados acima, são representativos e são apresentados com fins comparativos.